Aufruf-Statistik für misc.nacl-h2o.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 3377
Summe der Dateien 2506
Summe Seiten 722
Summe Besuche 420
Summe in kb 197374
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 561
Summe der unterschiedlichen URLs 648
Summe der unterschiedlichen Verweise 101
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 232
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 285
Anfragen pro Tag 116 350
Dateien pro Tag 86 315
Seiten pro Tag 24 79
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 70
Besuche pro Tag 14 33
kb pro Tag 6806 70227
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.21% 2506
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.04% 69
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 21.41% 723
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.54% 52
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.30% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.27% 9

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 186 5.51% 169 6.74% 16 2.22% 14 3.33% 18 3.21% 6959 3.53%
2 45 1.33% 30 1.20% 23 3.19% 14 3.33% 23 4.10% 2510 1.27%
3 337 9.98% 315 12.57% 28 3.88% 16 3.81% 26 4.63% 6911 3.50%
4 76 2.25% 43 1.72% 24 3.32% 14 3.33% 19 3.39% 4759 2.41%
5 81 2.40% 37 1.48% 20 2.77% 12 2.86% 22 3.92% 3730 1.89%
6 262 7.76% 241 9.62% 25 3.46% 19 4.52% 70 12.48% 6609 3.35%
7 82 2.43% 54 2.15% 25 3.46% 11 2.62% 22 3.92% 5100 2.58%
8 136 4.03% 125 4.99% 10 1.39% 10 2.38% 19 3.39% 3641 1.84%
9 119 3.52% 38 1.52% 79 10.94% 15 3.57% 22 3.92% 3502 1.77%
10 50 1.48% 21 0.84% 11 1.52% 10 2.38% 25 4.46% 4195 2.13%
11 53 1.57% 26 1.04% 11 1.52% 10 2.38% 21 3.74% 1897 0.96%
12 296 8.77% 268 10.69% 19 2.63% 18 4.29% 34 6.06% 8744 4.43%
13 68 2.01% 29 1.16% 10 1.39% 10 2.38% 32 5.70% 1259 0.64%
14 76 2.25% 23 0.92% 59 8.17% 19 4.52% 27 4.81% 3828 1.94%
15 64 1.90% 35 1.40% 33 4.57% 13 3.10% 32 5.70% 1628 0.82%
16 67 1.98% 42 1.68% 43 5.96% 33 7.86% 32 5.70% 3559 1.80%
17 66 1.95% 33 1.32% 18 2.49% 18 4.29% 42 7.49% 1495 0.76%
18 72 2.13% 40 1.60% 12 1.66% 10 2.38% 29 5.17% 2935 1.49%
19 68 2.01% 46 1.84% 23 3.19% 18 4.29% 24 4.28% 4174 2.11%
20 62 1.84% 34 1.36% 25 3.46% 8 1.90% 29 5.17% 3399 1.72%
21 26 0.77% 16 0.64% 10 1.39% 8 1.90% 17 3.03% 801 0.41%
22 70 2.07% 46 1.84% 30 4.16% 12 2.86% 23 4.10% 2801 1.42%
23 33 0.98% 18 0.72% 18 2.49% 16 3.81% 22 3.92% 578 0.29%
24 81 2.40% 55 2.19% 19 2.63% 16 3.81% 27 4.81% 18110 9.18%
25 350 10.36% 293 11.69% 29 4.02% 9 2.14% 21 3.74% 70227 35.58%
26 55 1.63% 32 1.28% 24 3.32% 12 2.86% 22 3.92% 3358 1.70%
27 71 2.10% 36 1.44% 14 1.94% 12 2.86% 21 3.74% 3952 2.00%
28 187 5.54% 164 6.54% 37 5.12% 22 5.24% 24 4.28% 6567 3.33%
29 238 7.05% 197 7.86% 27 3.74% 21 5.00% 23 4.10% 10145 5.14%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 83 2.46% 1 44 1.76% 0 18 2.49% 122 3543 1.80%
1 1 50 1.48% 0 22 0.88% 0 16 2.22% 74 2139 1.08%
2 1 48 1.42% 0 25 1.00% 0 19 2.63% 67 1957 0.99%
3 2 61 1.81% 1 29 1.16% 0 14 1.94% 98 2828 1.43%
4 10 313 9.27% 9 265 10.57% 1 48 6.65% 2411 69924 35.43%
5 2 86 2.55% 1 50 2.00% 1 37 5.12% 684 19822 10.04%
6 1 36 1.07% 0 21 0.84% 0 18 2.49% 31 889 0.45%
7 1 38 1.13% 0 20 0.80% 0 18 2.49% 134 3898 1.98%
8 2 65 1.92% 1 46 1.84% 1 31 4.29% 218 6326 3.20%
9 2 84 2.49% 1 45 1.80% 0 25 3.46% 146 4220 2.14%
10 3 104 3.08% 1 41 1.64% 2 58 8.03% 55 1592 0.81%
11 11 339 10.04% 10 294 11.73% 0 18 2.49% 341 9896 5.01%
12 2 62 1.84% 1 36 1.44% 0 20 2.77% 131 3803 1.93%
13 16 488 14.45% 14 421 16.80% 1 54 7.48% 381 11056 5.60%
14 1 47 1.39% 1 29 1.16% 0 24 3.32% 176 5109 2.59%
15 3 109 3.23% 1 46 1.84% 1 56 7.76% 74 2144 1.09%
16 10 314 9.30% 7 227 9.06% 1 57 7.89% 371 10747 5.45%
17 3 96 2.84% 2 69 2.75% 0 27 3.74% 196 5696 2.89%
18 2 71 2.10% 1 48 1.92% 1 42 5.82% 249 7226 3.66%
19 2 82 2.43% 1 44 1.76% 0 22 3.05% 103 3000 1.52%
20 16 479 14.18% 15 456 18.20% 1 29 4.02% 409 11875 6.02%
21 2 86 2.55% 1 52 2.08% 0 21 2.91% 111 3216 1.63%
22 2 76 2.25% 1 42 1.68% 1 35 4.85% 30 862 0.44%
23 5 160 4.74% 4 134 5.35% 0 15 2.08% 193 5607 2.84%

Top 30 von 648 URLs
# Anfragen kb URL
1 228 6.75% 18055 9.15% /
2 74 2.19% 7531 3.82% /usage/usage_201105.html
3 61 1.81% 7620 3.86% /usage/usage_201106.html
4 18 0.53% 100 0.05% /favicon.ico
5 14 0.41% 1667 0.84% /usage/usage_201005.html
6 13 0.38% 153 0.08% /neko/
7 12 0.36% 25 0.01% /boderman/
8 11 0.33% 115 0.06% /log.txt
9 10 0.30% 5 0.00% /HWMonitor.txt
10 10 0.30% 5 0.00% /ircstats/
11 10 0.30% 22 0.01% /modells/
12 9 0.27% 16 0.01% /bilder/
13 9 0.27% 18 0.01% /cake/
14 9 0.27% 31 0.02% /edv.txt
15 9 0.27% 80 0.04% /ircstats/vplace.html
16 9 0.27% 22 0.01% /plug.html
17 9 0.27% 12 0.01% /puchiisanasshole.txt
18 8 0.24% 19 0.01% /berlin/
19 8 0.24% 53 0.03% /ircstats/svencoop.html
20 8 0.24% 3 0.00% /nacl-h2o.css
21 7 0.21% 37 0.02% /ircstats/spam.html
22 7 0.21% 13 0.01% /usage/
23 5 0.15% 26 0.01% /ircstats/mapping.html
24 3 0.09% 15 0.01% /ircstats/mapping_page_2.html
25 2 0.06% 1 0.00% /boderman/nacl-h2o.css
26 2 0.06% 10 0.00% /ircstats/spam_page_2.html
27 2 0.06% 8 0.00% /ircstats/svencoop_page_2.html
28 2 0.06% 39 0.02% /pic/example.zip
29 2 0.06% 1 0.00% /usage/menu.html
30 1 0.03% 0 0.00% /cake/nacl-h2o.css

Top 10 von 648 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 228 6.75% 18055 9.15% /
2 61 1.81% 7620 3.86% /usage/usage_201106.html
3 74 2.19% 7531 3.82% /usage/usage_201105.html
4 14 0.41% 1667 0.84% /usage/usage_201005.html
5 1 0.03% 330 0.17% /consoleroom
6 1 0.03% 207 0.10% /tut.zip
7 13 0.38% 153 0.08% /neko/
8 11 0.33% 115 0.06% /log.txt
9 18 0.53% 100 0.05% /favicon.ico
10 9 0.27% 80 0.04% /ircstats/vplace.html

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 228 6.75% 207 59.31% /
2 74 2.19% 45 12.89% /usage/usage_201105.html
3 9 0.27% 9 2.58% /plug.html
4 12 0.36% 8 2.29% /boderman/
5 9 0.27% 7 2.01% /ircstats/vplace.html
6 13 0.38% 7 2.01% /neko/
7 8 0.24% 6 1.72% /ircstats/svencoop.html
8 10 0.30% 5 1.43% /ircstats/
9 7 0.21% 5 1.43% /ircstats/spam.html
10 10 0.30% 5 1.43% /modells/

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 228 6.75% 185 51.10% /
2 74 2.19% 43 11.88% /usage/usage_201105.html
3 61 1.81% 22 6.08% /usage/usage_201106.html
4 13 0.38% 10 2.76% /neko/
5 12 0.36% 8 2.21% /boderman/
6 10 0.30% 8 2.21% /ircstats/
7 9 0.27% 8 2.21% /plug.html
8 8 0.24% 7 1.93% /berlin/
9 8 0.24% 7 1.93% /ircstats/svencoop.html
10 9 0.27% 7 1.93% /ircstats/vplace.html

Top 30 von 561 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 281 8.32% 281 11.21% 4538 2.30% 1 0.24% b5131323.yst.yahoo.net
2 244 7.23% 244 9.74% 3900 1.98% 1 0.24% dsl51b66ebb.pool.t-online.hu
3 232 6.87% 164 6.54% 6483 3.28% 23 5.48% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
4 186 5.51% 182 7.26% 4786 2.42% 1 0.24% f048077253.adsl.alicedsl.de
5 139 4.12% 138 5.51% 3019 1.53% 1 0.24% f048227106.adsl.alicedsl.de
6 138 4.09% 83 3.31% 2642 1.34% 16 3.81% crawl-66-249-72-175.googlebot.com
7 117 3.46% 116 4.63% 1714 0.87% 0 0.00% 142-199-15-204-static.prioritycolo.com
8 111 3.29% 110 4.39% 1651 0.84% 1 0.24% cpc9-perr11-2-0-cust593.perr.cable.virginmedia.com
9 101 2.99% 92 3.67% 64138 32.50% 2 0.48% 31.214.201.54
10 66 1.95% 66 2.63% 8907 4.51% 22 5.24% 75.233.238.178.static.giga-dns.com
11 62 1.84% 25 1.00% 2665 1.35% 0 0.00% dsl-tkubrasgw1-fe25dc00-54.dhcp.inet.fi
12 57 1.69% 35 1.40% 133 0.07% 25 5.95% spider-87-250-254-242.yandex.com
13 47 1.39% 47 1.88% 5861 2.97% 23 5.48% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
14 42 1.24% 42 1.68% 5292 2.68% 3 0.71% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
15 40 1.18% 24 0.96% 1013 0.51% 9 2.14% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
16 38 1.13% 1 0.04% 17 0.01% 1 0.24% guardlayer.com
17 35 1.04% 20 0.80% 2537 1.29% 12 2.86% 64.22.106.82
18 26 0.77% 1 0.04% 6 0.00% 1 0.24% activserver2.activenterprises.com
19 26 0.77% 1 0.04% 6 0.00% 1 0.24% publitesa.microblau.net
20 25 0.74% 12 0.48% 2487 1.26% 0 0.00% imparser22.yandex.ru
21 21 0.62% 8 0.32% 231 0.12% 0 0.00% cpe-174-109-064-210.nc.res.rr.com
22 20 0.59% 20 0.80% 16554 8.39% 1 0.24% www.magikwave.com
23 18 0.53% 15 0.60% 811 0.41% 1 0.24% 181.145.3.44
24 18 0.53% 12 0.48% 82 0.04% 15 3.57% 213.186.127.14.utel.net.ua
25 18 0.53% 10 0.40% 991 0.50% 0 0.00% c-24-130-152-22.hsd1.ca.comcast.net
26 18 0.53% 11 0.44% 43 0.02% 1 0.24% net66-219-58-43.static-customer.corenap.com
27 17 0.50% 12 0.48% 4885 2.47% 0 0.00% 38.101.148.126
28 17 0.50% 7 0.28% 498 0.25% 0 0.00% c-24-17-37-7.hsd1.wa.comcast.net
29 16 0.47% 5 0.20% 186 0.09% 0 0.00% 78.157.117.211
30 15 0.44% 5 0.20% 186 0.09% 0 0.00% a91-156-64-165.elisa-laajakaista.fi

Top 10 von 561 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 101 2.99% 92 3.67% 64138 32.50% 2 0.48% 31.214.201.54
2 20 0.59% 20 0.80% 16554 8.39% 1 0.24% www.magikwave.com
3 66 1.95% 66 2.63% 8907 4.51% 22 5.24% 75.233.238.178.static.giga-dns.com
4 232 6.87% 164 6.54% 6483 3.28% 23 5.48% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
5 47 1.39% 47 1.88% 5861 2.97% 23 5.48% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
6 42 1.24% 42 1.68% 5292 2.68% 3 0.71% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
7 17 0.50% 12 0.48% 4885 2.47% 0 0.00% 38.101.148.126
8 186 5.51% 182 7.26% 4786 2.42% 1 0.24% f048077253.adsl.alicedsl.de
9 281 8.32% 281 11.21% 4538 2.30% 1 0.24% b5131323.yst.yahoo.net
10 4 0.12% 4 0.16% 4265 2.16% 0 0.00% globalweb.orange-today.co.uk

Top 30 von 101 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1308 38.73% - (Direct Request)
2 458 13.56% http://forums.svencoop.com/showthread.php
3 61 1.81% http://www.selfmade-records.de/board/showthread.php
4 13 0.38% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
5 13 0.38% http://www.google.com/imgres
6 12 0.36% http://forum.buffed.de/index.php/topic/170443-mindfuckbilder-raten/page__st__140
7 12 0.36% http://images.yandex.ru/yandsearch
8 9 0.27% http://www.google.de/imgres
9 6 0.18% http://www.barcaforum.com/showthread.php/67-Funny-Pics/page29
10 5 0.15% http://agreementagtca.cwahi.net/
11 5 0.15% http://permittedtfsc.dousetsu.com/sitemap.html
12 5 0.15% http://prestoudphg.dousetsu.com/
13 5 0.15% http://rohuqiro.supercharts.ru/
14 5 0.15% http://wecutuze.comeze.com/
15 5 0.15% http://weftvwft.dousetsu.com/
16 5 0.15% http://www.google.com/search
17 4 0.12% http://sphere426.xanga.com/756253879/take-your-joint-ventures-global/
18 4 0.12% http://www.bing.com/images/search
19 4 0.12% http://www.guitarristas.info/foros/juego-mindfuck/100418/pagina39
20 3 0.09% http://pic.sogou.com
21 3 0.09% http://www.fs-location.de/community/board/show_thread.php
22 3 0.09% http://www.google.co.id/imgres
23 3 0.09% http://www.google.com.co/imgres
24 3 0.09% http://www.google.fi/imgres
25 3 0.09% http://www.shapocalypse.com/forum/viewtopic.php
26 3 0.09% http://zonaforo.meristation.com/foros/viewtopic.php
27 2 0.06% http://uk.search-results.com/fr
28 2 0.06% http://www.google.com.au/imgres
29 2 0.06% http://www.google.com.eg/imgres
30 2 0.06% http://www.google.com.pk/imgres

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% boderman
2 1 33.33% nacl h2o

Top 15 von 232 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 347 10.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
2 318 9.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 281 8.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 246 7.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
5 223 6.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
6 134 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 117 3.46% TinEye/1.1 (http://tineye.com/crawler.html)
8 111 3.29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0; IE0006_ver1;EN_GB)
9 107 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 83 2.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
11 64 1.90% Googlebot-Image/1.0
12 63 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 50 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.26) Gecko/20120128 Firefox/3.6.26
14 47 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
15 41 1.21% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1222 36.19% 831 33.16% 60524 30.66% Firmen (com)
2 651 19.28% 512 20.43% 19888 10.08% Netzwerke (net)
3 394 11.67% 354 14.13% 11114 5.63% Deutschland Deutschland
4 249 7.37% 249 9.94% 3978 2.02% Ungarn Ungarn
5 248 7.34% 202 8.06% 13224 6.70% USA USA
6 203 6.01% 161 6.42% 67739 34.32% Unbekannte Adressen
7 94 2.78% 51 2.04% 3122 1.58% Australien Australien
8 83 2.46% 36 1.44% 2946 1.49% Finnland Finnland
9 63 1.87% 36 1.44% 4002 2.03% Russische Foederation Russische Foederation
10 21 0.62% 10 0.40% 3119 1.58% Oesterreich Oesterreich
11 20 0.59% 14 0.56% 332 0.17% Ukraine Ukraine
12 17 0.50% 6 0.24% 204 0.10% Daenemark Daenemark
13 14 0.41% 1 0.04% 127 0.06% Italien Italien
14 12 0.36% 0 0.00% 2 0.00% Schweiz Schweiz
15 12 0.36% 8 0.32% 4336 2.20% Grossbritannien Grossbritannien
16 10 0.30% 6 0.24% 108 0.05% Estland Estland
17 7 0.21% 5 0.20% 537 0.27% Argentinien Argentinien
18 6 0.18% 0 0.00% 1 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
19 6 0.18% 6 0.24% 64 0.03% Tuerkei Tuerkei
20 5 0.15% 2 0.08% 506 0.26% Kanada Kanada
21 5 0.15% 0 0.00% 1 0.00% Schweden Schweden
22 4 0.12% 4 0.16% 253 0.13% Brasilien Brasilien
23 3 0.09% 3 0.12% 151 0.08% Univers./Schulen (edu)
24 3 0.09% 0 0.00% 1 0.00% Chile Chile
25 3 0.09% 2 0.08% 28 0.01% Polen Polen
26 2 0.06% 2 0.08% 6 0.00% Weissrussland Weissrussland
27 2 0.06% 2 0.08% 27 0.01% Zypern Zypern
28 2 0.06% 1 0.04% 132 0.07% Frankreich Frankreich
29 2 0.06% 1 0.04% 132 0.07% Japan Japan
30 2 0.06% 1 0.04% 113 0.06% Mexiko Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.23